Аппараты для плазменной резки
Быстрый подбор по толщине реза Выбор производителяАппарат плазменной резки Aurora Джет 40
15210 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Вес, кг | 7 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
Потребление воздуха | 170 |
Аппарат плазменной резки ПТК МАСТЕР CUT 40 F79
19305 р.
Номинальная мощность | 4,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–40 |
Вес, кг | 5,22 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 42
23040 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 9 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 45 (MOSFET)
23040 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 7 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40
27256 р.
Номинальная мощность | 4,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–40 |
Вес, кг | 9 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР ULTRACUT-40
27500 р.
Номинальная мощность | 4.8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 6 |
Режущий ток, А | 20-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Плазматрон TRITON ST-120 (6м) раздельное подключение
27585 р.
Режущий ток, А | 40-120 |
ПВ, % | 60 |
Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР 40К
28090 р.
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 11 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 35 |
Аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)
30580 р.
Номинальная мощность | 6.2 |
Диапазон регулирования тока, А | 20–45 |
Вес, кг | 8 |
Режущий ток, А | 30 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР 25
32389 р.
Диапазон регулирования тока, А | 5-25 |
Вес, кг | 11 |
Плазматрон TRITON PTM-80 для CNC с пневмоподжигом (6 м)
34150 р.
Режущий ток, А | 80 |
ПВ, % | 60 |
Плазматрон TRITON STM-120 (6м) раздельное подключение
36000 р.
Режущий ток, А | 40-120 |
ПВ, % | 60 |
Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР 40
38190 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 10,25 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
Плазматрон TRITON ST-120 (12м) раздельное подключение
38475 р.
Режущий ток, А | 40-120 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60M
41130 р.
Номинальная мощность | 7.8 |
Диапазон регулирования тока, А | 20-60 |
Вес, кг | 24.5 |
Режущий ток, А | 20-60 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 220 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60С
42282 р.
Номинальная мощность | 7,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–60 |
Вес, кг | 13 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Плазмотрон TRITON STM-120 (12м) раздельное подключение
46395 р.
Режущий ток, А | 40-120 |
ПВ, % | 60 |