Вращатели роликовые сварочные с регулировочным винтом
Выбор производителяРоликовый вращатель Belgium Welding КТ-40
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,75 |
Вес, кг | 2300 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 400-5200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2500х550х730 2500х900х730 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-30
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,55 |
Вес, кг | 1900 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 400-5200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 30 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2300х520х700 2300х870х700 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-20
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,37 |
Вес, кг | 1100 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 400-4600 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 20 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2160х420х595 2160х770х575 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-10
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,37 |
Вес, кг | 1000 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 300-3400 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2160х420х575 2160х770х575 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-5
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,25 |
Вес, кг | 630 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 200-3000 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2010х380х535 2010х730х535 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-3
По запросу
Номинальная мощность | 2х0,18 |
Вес, кг | 550 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 200-2200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2000х350х500 2000х700х500 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-200
По запросу
Номинальная мощность | 2х2,2 |
Вес, кг | 6500 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 800-6000 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 200 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-150
По запросу
Номинальная мощность | 2х2,2 |
Вес, кг | 5300 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 600-6200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 150 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-100
По запросу
Номинальная мощность | 2х2,2 |
Вес, кг | 5000 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 600-6200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 100 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-80
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,5 |
Вес, кг | 5000 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-7800 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 4100х650х998 4100х1300х998 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-60
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,5 |
Вес, кг | 3500 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 600-6200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2600х600х797 2600х1250х797 |
Роликовый вращатель Belgium Welding КТ-50
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,1 |
Вес, кг | 2900 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 500-5200 |
Скорость вращения, об/мин | 100-1000 |
Грузоподъемность, т | 50 |
Размеры секций роликовых вращателей (A,B,C,D), мм | 2600х600х797 2600х960х797 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZ-5
По запросу
Номинальная мощность | 0.75 |
Вес, кг | 550 |
Диапазон диаметров изделий, мм | 200-2200 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZ-10
По запросу
Номинальная мощность | 1,1 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZ-20
По запросу
Номинальная мощность | 1,5 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 20 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZ-40
По запросу
Номинальная мощность | 3 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZT-40
По запросу
Номинальная мощность | 2х1,5 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Роликовый самонастраивающийся вращатель HGZ-60
По запросу
Номинальная мощность | 4.0 |
Скорость вращения, об/мин | 6-60 |
Грузоподъемность, т | 60 |