Плазменная резка
Быстрый подбор по толщине реза Выбор производителяАппарат плазменной резки Aurora Джет 40
15840 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Вес, кг | 7 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
Потребление воздуха | 170 |
Аппарат плазменной резки ПТК МАСТЕР CUT 40 F79
19305 р.
Номинальная мощность | 4,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–40 |
Вес, кг | 5,22 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 42
22770 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 9 |
Режущий ток, А | 15-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 45 (MOSFET)
23220 р.
Номинальная мощность | 6.6 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 15-40 |
Вес, кг | 7 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 170 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40
27256 р.
Номинальная мощность | 4,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–40 |
Вес, кг | 9 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР ULTRACUT-40
27500 р.
Номинальная мощность | 4.8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 6 |
Режущий ток, А | 20-40 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)
30580 р.
Номинальная мощность | 6.2 |
Диапазон регулирования тока, А | 20–45 |
Вес, кг | 8 |
Режущий ток, А | 30 |
Максимальная толщина реза, мм | 12 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60С
42282 р.
Номинальная мощность | 7,8 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–60 |
Вес, кг | 13 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60M
42930 р.
Номинальная мощность | 7.8 |
Диапазон регулирования тока, А | 20-60 |
Вес, кг | 24.5 |
Режущий ток, А | 20-60 |
Максимальная толщина реза, мм | 20 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 220 |
Аппарат плазменной резки FUBAG PLASMA 40
48090 р.
Номинальная мощность | 5.2 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20-40 |
Вес, кг | 7.6 |
Максимальная толщина реза, мм | 16/10 |
ПВ, % | 60 |
Потребление воздуха, л/мин | 100 |
Аппарат плазменной резки ПТК ПРОФИ CUT 80
49878 р.
Номинальная мощность | 10,5 кВт |
Диапазон регулирования тока, А | 20–80 |
Вес, кг | 21 |
Максимальная толщина реза, мм | 30 |
ПВ, % | 60 |